電解電容時間久了會怎樣?
發表於 : 週一 9月 14, 2009 10:28 am
這方面似乎還沒人研究過
近日從一部舊音響機器上拆下一堆電解電容器
有機會研究長時間後的電解電容器
拆下的電解電容都是日本ELNA牌
從機器出廠歷史及電容上的標記,判斷電解電容應有19年時間了。
使用吸錫機將電容拆下後,先擱置12小時以後,再用專業LCR表測量:
標記值 實測值 變化率
3300uF 2754uF -16.5%
2200uF 1700uF -22.7%
470uF 330uF -29.8%
470uF 415uF -11.7%
330uF 253uF -23.3%
330uF 251uF -23.9%
220uF 143uF -35%
220uF 135uF -38.6%
100uF 71.9uF -28.1%
100uF 80uF -20%
100uF 69uF -31%
100uF 86.3uF -13.7%
100uF 83.3uF -16.7%
100uF 71.6uF -28.4%
47uF 34.6uF -26.4%
47uF 38uF -19.1%
47uF 34.4uF -27%
33uF 27uF -18.2%
33uF 26.7uF -19.1%
22uF 18uF -18.2%
10uF 8.2uF -18%
10uF 8.3uF -17%
10uF 8.5uF -15%
10uF 8.26uF -17.4%
4.7uF 4.1uF -12.8%
4.7uF 4.2uF -10.6%
4.7uF 4.4uF -6.4%
3.3uF 3.0uF -9.1%
3.3uF 3.07uF -6.97%
2.2uF 1.9uF -13.6%
2.2uF 1.96uF -10.9%
1uF 0.99uF -1%
1uF 1.01uF +1%
1uF 1.00uF 0%
1uF 0.98uF -2%
結論:上了年紀的電解電容器大都有電容值減少的現象(這批電解電容在19年後,電容值減少1成到4成不等),所以買回來的中古二手音響器材,最好更換掉電解電容器,才能恢復機器原來的性能。原來以為保持不動,才是原汁原味,現在看來是錯誤的。(參閱妙妙貓發表的另一篇:"無修無改=原汁原味的商榷" viewtopic.php?f=5&t=73756)
近日從一部舊音響機器上拆下一堆電解電容器
有機會研究長時間後的電解電容器
拆下的電解電容都是日本ELNA牌
從機器出廠歷史及電容上的標記,判斷電解電容應有19年時間了。
使用吸錫機將電容拆下後,先擱置12小時以後,再用專業LCR表測量:
標記值 實測值 變化率
3300uF 2754uF -16.5%
2200uF 1700uF -22.7%
470uF 330uF -29.8%
470uF 415uF -11.7%
330uF 253uF -23.3%
330uF 251uF -23.9%
220uF 143uF -35%
220uF 135uF -38.6%
100uF 71.9uF -28.1%
100uF 80uF -20%
100uF 69uF -31%
100uF 86.3uF -13.7%
100uF 83.3uF -16.7%
100uF 71.6uF -28.4%
47uF 34.6uF -26.4%
47uF 38uF -19.1%
47uF 34.4uF -27%
33uF 27uF -18.2%
33uF 26.7uF -19.1%
22uF 18uF -18.2%
10uF 8.2uF -18%
10uF 8.3uF -17%
10uF 8.5uF -15%
10uF 8.26uF -17.4%
4.7uF 4.1uF -12.8%
4.7uF 4.2uF -10.6%
4.7uF 4.4uF -6.4%
3.3uF 3.0uF -9.1%
3.3uF 3.07uF -6.97%
2.2uF 1.9uF -13.6%
2.2uF 1.96uF -10.9%
1uF 0.99uF -1%
1uF 1.01uF +1%
1uF 1.00uF 0%
1uF 0.98uF -2%
結論:上了年紀的電解電容器大都有電容值減少的現象(這批電解電容在19年後,電容值減少1成到4成不等),所以買回來的中古二手音響器材,最好更換掉電解電容器,才能恢復機器原來的性能。原來以為保持不動,才是原汁原味,現在看來是錯誤的。(參閱妙妙貓發表的另一篇:"無修無改=原汁原味的商榷" viewtopic.php?f=5&t=73756)